-
Circuit intégré IC
-
Module de rf IC
-
Gestion IC de puissance
-
Unité de microcontrôleur de MCU
-
Circuit intégré de FPGA
-
Capteur de circuit intégré
-
Circuits intégrés d'interface
-
Isolant opto de Digital
-
Mémoire instantanée IC
-
TAMPON IC de logique
-
Puce d'IC d'amplificateur
-
Synchronisation IC d'horloge
-
IC par acquisition de données
ISL28005FH50Z-T7 IC CURR SENSE 1 Circuit SOT23-5 Renesas Electronics America Inc. Il est fourni par des fournisseurs de services de communication.
| Nom de marque | Renesas Electronics America Inc |
|---|---|
| Numéro de modèle | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. |
| Quantité de commande min | 1 |
| Prix | Based on current price |
| Détails d'emballage | sacs antistatiques et boîtes en carton |
| Délai de livraison | 3 à 5 jours ouvrables |
| Conditions de paiement | T/T |
| Capacité d'approvisionnement | en stock |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Type d'amplificateur | Sens actuel | Nombre de circuits | 1 |
|---|---|---|---|
| Type de sortie | - | Vitesse de balayage | 0,67 V/µs |
| Produit de largeur de bande de gain | - | -3db de bande passante | 160 kilohertz |
| Actuel - polarisation d'entrée | 4,7 µA | Tension - compensation d'entrée | 1,2 système mv |
| Actuel - approvisionnement | 50µA | Actuel - sortie/Manche | 8,7 mA |
| Tension - envergure d'approvisionnement (minute) | 2,7 V | Tension - envergure d'approvisionnement (maximum) | 28 V |
| Température de fonctionnement | -40°C | 125°C | Type de montage | Monture de surface |
| Emballage / boîtier | SC-74A, SOT-753 | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur | SOT-23-5 |
| Part Number | Description | |
|---|---|---|
| ISL28005FH50Z-T7 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| ISL28130FHZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| ISL28133FHZ-T7 | IC OPAMP ZER-DRIFT 1CIRC SOT23-5 | |
| ISL28005FH50Z-T7A | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| ISL28134FHZ-T7A | IC OPAMP ZER-DRIFT 1CIRC SOT23-5 | |
| ISL28006FH100Z-T7A | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| ISL28005FH100Z-T7A | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5165IW-T7 | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5105IW-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5157IW-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5153IW-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| ISL28006FH100Z-T7 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| ISL28006FH50Z-T7 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| ISL28133FHZ-T7A | IC OPAMP ZER-DRIFT 1CIRC SOT23-5 | |
| EL5165IWZ-T7A | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| ISL28130CHZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5101IW-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL8101IWZ-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5167IWZ-T7A | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5161IWZ-T7A | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| ISL28005FH20Z-T7A | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| ISL28130FHZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| ISL28113FHZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| ISL28113FHZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| ISL28114FHZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| ISL28130CHZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| ISL28114FHZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5161IWZ-T7 | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| ISL28005FH100Z-T7 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| ISL28005FH20Z-T7 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| ISL28006FH20Z-T7 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| ISL28134FHZ-T7 | IC OPAMP ZER-DRIFT 1CIRC SOT23-5 | |
| ISL28006FH20Z-T7A | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| ISL28006FH50Z-T7A | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5131IW-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5133IW-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5135IW-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5144CW-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5151IW-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5161IW-T7 | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5163IW-T7 | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5167IW-T7 | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL8101IW-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL8103IW-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5101IW-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5105IW-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5131IW-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5133IW-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5135IW-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5144CW-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5151IW-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5153IW-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5157IW-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5161IW-T7A | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5163IW-T7A | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5165IW-T7A | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5167IW-T7A | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL8101IW-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL8103IW-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5105IWZ-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5163IWZ-T7A | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL8103IWZ-T7A | IC OPAMP 500MHZ R-R SOT23-5 | |
| EL5157IWZ-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5153IWZ-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5151IWZ-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL2125CW-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL2125CW-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL2126CW-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL2126CW-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5103IW-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5103IW-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5144CW | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5144CWZ-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5144CWZ-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5151IWZ-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5153IWZ-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5157IWZ-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5163IWZ-T7 | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5165IWZ-T7 | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5167IWZ-T7 | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL8101IWZ-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL9211IWZ-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL9211IWZ-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5131IWZ-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5133IWZ-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5133IWZ-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5103IWZ-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL2126CWZ-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5131IWZ-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5103IWZ-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5191CWZ-T7 | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL2126CWZ-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5135IWZ-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5135IWZ-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 | |
| EL5192CWZ-T7A | IC AMP CFA SNGL 600MHZ SOT23-5 | |
| EL5193CWZ-T7A | IC AMP CFA SNGL 300MHZ SOT23-5 | |
| EL8101IWZ-TK | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 |
Détails du produit
L'ISL28023 est un moniteur de courant et de tension numérique bidirectionnel à haute et basse tension avec une interface série.la tension et fournit les résultats numériques avec la puissance calculéeL'ISL28023 offre une précision de 0,05% pour la surveillance de la tension et du courant.
Les spécifications
| Attribut | Valeur attribuée |
|---|---|
| Produit de fabrication | Rénésas |
| Catégorie de produits | Amplificateur d'instrumentation |
| Série | Le nombre de points de contrôle |
| Produit | Amplificateurs de sens du courant |
| Emballage | Le rouleau |
| Unité de poids | 00,007090 oz |
| Mode de montage | DSM/SMT |
| Type d'entrée | Trains à trains |
| Type de sortie | Voltage |
| Nombre de chaînes | 1ère chaîne |
| Précision | 2 pour cent |
| Type d'amplificateur | Le sens actuel |
| Fermeture | Aucune fermeture |
| Température de fonctionnement maximale | + 125 °C |
| Plage de température de fonctionnement | - Quarante degrés. |
| Courant d'alimentation en fonctionnement | 62 uA |
| Voltage d'alimentation maximal | 28 V |
| Le système de régulation de la tension d'alimentation doit être conforme à la norme ISO 7638:2003. | 2.7 V |
| Boîtier de colis | Le SOT-23 |
| Le débit d'entrée doit être supérieur ou égal à: | 6 uA |
| Les valeurs d'émission sont calculées à partir des valeurs d'émission de l'appareil. | 3 mV |
| Résistance à l'alimentation électrique | 90 dB |
| Voltage en mode commun en Vcm | de 0 V à 28 V |
| Ratio de rejet de CMRR en mode commun | 105 dB |
| Taux de réduction de la charge | 0.67 V/us |
| Gain-V-V | 50 V/V |
| Largeur de bande de 3 dB | 160 kHz |
| Le niveau de tension est calculé à partir de l'échantillon. | 330,98 dB |

