-
Circuit intégré IC
-
Module de rf IC
-
Gestion IC de puissance
-
Unité de microcontrôleur de MCU
-
Circuit intégré de FPGA
-
Capteur de circuit intégré
-
Circuits intégrés d'interface
-
Isolant opto de Digital
-
Mémoire instantanée IC
-
TAMPON IC de logique
-
Puce d'IC d'amplificateur
-
Synchronisation IC d'horloge
-
IC par acquisition de données
AD8531AKSZ-REEL7 IC OPAMP GP 1 Circuit SC70-5 Des appareils analogiques inc.

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xType d'amplificateur | Objectif général | Nombre de circuits | 1 |
---|---|---|---|
Type de sortie | Rail-à-rail | Vitesse de balayage | 5V/µs |
Produit de largeur de bande de gain | 3 mégahertz | -3db de bande passante | - |
Actuel - polarisation d'entrée | PA 5 | Tension - compensation d'entrée | 25 système mv |
Actuel - approvisionnement | 750µA | Actuel - sortie/Manche | 250 mA |
Tension - envergure d'approvisionnement (minute) | 2,7 V | Tension - envergure d'approvisionnement (maximum) | 6 V |
Température de fonctionnement | -40°C à 85°C | Type de montage | Monture de surface |
Emballage / boîtier | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur | SC-70-5 |
Part Number | Description | |
---|---|---|
AD8531AKSZ-REEL7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-5 | |
AD8515AKSZ-REEL7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-5 | |
AD8613AKSZ-REEL7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-5 | |
AD8565AKSZ-REEL7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-5 | |
AD8519AKSZ-REEL7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-5 | |
AD8627AKSZ-REEL7 | IC OPAMP JFET 1 CIRCUIT SC70-5 | |
AD8613AKSZ-REEL | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-5 | |
AD8515AKSZ-REEL | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-5 | |
AD8500AKSZ-REEL7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-5 | |
AD8038AKSZ-REEL7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SC70-5 | |
ADA4051-1AKSZ-R7 | IC OPAMP ZERO-DRIFT 1CIRC SC70-5 | |
AD8007AKSZ-REEL7 | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SC70-5 | |
AD8641AKSZ-REEL7 | IC OPAMP JFET 1 CIRCUIT SC70-5 | |
AD8627AKSZ-REEL | IC OPAMP JFET 1 CIRCUIT SC70-5 | |
AD8641AKSZ-R2 | IC OPAMP JFET 1 CIRCUIT SC70-5 | |
AD8691AKSZ-REEL7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-5 | |
AD8541AKSZ-REEL7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-5 | |
AD8033AKSZ-REEL7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SC70-5 | |
AD8627AKSZ-R2 | IC OPAMP JFET 1 CIRCUIT SC70-5 | |
AD8007AKS-R2 | IC OPAMP CF ULDIST LN LP SC70-5 | |
AD8007AKS-REEL | IC OPAMP CF ULDIST LN LP SC70-5 | |
AD8033AKS-REEL7 | IC OPAMP VF R-R LN LP SC70-5 | |
AD8038AKS-R2 | IC OPAMP VF LP LN LDIST SC70-5 | |
AD8038AKS-REEL | IC OPAMP VF LP LN LDIST SC70-5 | |
AD8038AKS-REEL7 | IC OPAMP VF LP LN LDIST SC70-5 | |
AD8515AKS-REEL7 | IC AMP GP R-R CMOS 5MHZ SC70-5 | |
AD8519AKS-REEL7 | IC OPAMP GP R-R 8MHZ 25MA SC70-5 | |
AD8531AKS-R2 | IC OPAMP GP R-R CMOS 3MHZ SC70-5 | |
AD8531AKS-REEL7 | IC OPAMP GP R-R CMOS 3MHZ SC70-5 | |
AD8541AKS-R2 | IC OPAMP GP R-R CMOS 1MHZ SC70-5 | |
AD8565AKS-REEL7 | IC OPAMP GP R-R 5MHZ 35MA SC70-5 | |
AD8627AKS-REEL7 | IC OPAMP JFET 5MHZ PREC SC70-5 | |
AD8007AKS-REEL7 | IC OPAMP CF ULDIST LN LP SC70-5 | |
AD8033AKS-R2 | IC OPAMP VF R-R LN LP SC70-5 | |
AD8515AKS-R2 | IC AMP GP R-R CMOS 5MHZ SC70-5 | |
AD8627AKS-R2 | IC OPAMP JFET 5MHZ PREC SC70-5 | |
AD8033AKSZ-REEL | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SC70-5 | |
AD8515AKSZ-R2 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-5 | |
AD8007AKSZ-REEL | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SC70-5 | |
AD8038AKSZ-REEL | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SC70-5 | |
AD8691AKSZ-REEL | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-5 | |
AD8641AKSZ-REEL | IC OPAMP JFET 1 CIRCUIT SC70-5 | |
AD8500AKSZ-REEL | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-5 | |
ADA4051-1AKSZ-RL | IC OPAMP ZERO-DRIFT 1CIRC SC70-5 | |
AD8613AKSZ-R2 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-5 | |
AD8691AKSZ-R2 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-5 | |
AD8541AKSZ-R2 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-5 | |
AD8038AKSZ-R2 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SC70-5 | |
AD8007AKSZ-R2 | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SC70-5 | |
AD8531AKSZ-R2 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-5 | |
AD8500AKSZ-R2 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-5 | |
AD8033AKSZ-R2 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SC70-5 | |
ADA4051-1AKSZ-R2 | IC OPAMP ZERO-DRIFT 1CIRC SC70-5 |
Détails du produit
La description de l'appareil doit être conforme à la présente directive.
Les amplificateurs AD8531, AD8532 et AD8534 sont des amplificateurs à alimentation simple d'entrée/sortie de rail à rail simple, double et quad avec un courant d'entraînement de sortie de 250 mA.Ce courant de sortie élevé rend ces amplificateurs excellents pour conduire des charges résistives ou capacitivesLes performances en courant alternatif sont très bonnes avec une bande passante de 3 MHz, un débit de 5 V/μs et une faible distorsion.
AD8531AKSZ-REEL7 Caractéristiques
• Fonctionnement à alimentation unique: 2,7 V à 6 V
• Courant de sortie élevé: ± 250 mA
• Faible courant d'alimentation: 750 μA/amplificateur
• Large bande passante: 3 MHz
• Débit de virage: 5 V/μs
• Aucun renversement de phase
• Faibles courants d'entrée
• Le gain d'unité stable
• Entrée et sortie de rail à rail
AD8531AKSZ-REEL7 Applications
• Audio multimédia
• Les pilotes LCD
• Amplificateurs d'entrée ou de sortie ASIC
• Les conducteurs de casques
Les spécifications
Attribut | Valeur attribuée |
---|---|
Produit de fabrication | Appareils analogiques |
Catégorie de produits | Amplificateur d'instrumentation |
Série | AD8531 |
Produit | Amplificateurs de précision |
Emballage | Le rouleau |
Unité de poids | 0.000705 once |
Mode de montage | DSM/SMT |
Type de sortie | Entrée/sortie de rail à rail |
Nombre de chaînes | 1ère chaîne |
Fermeture | Aucune fermeture |
Température de fonctionnement maximale | + 85 C |
Plage de température de fonctionnement | - Quarante degrés. |
Courant d'alimentation en fonctionnement | 00,7 mA |
Voltage d'alimentation maximal | 6 V |
Le système de régulation de la tension d'alimentation doit être conforme à la norme ISO 7638:2003. | 2.7 V |
Boîtier de colis | SC-70 à 5 |
Le débit d'entrée doit être supérieur ou égal à: | 60 pA |
Les valeurs d'émission sont calculées à partir des valeurs d'émission de l'appareil. | 25 mV |
Résistance à l'alimentation électrique | 55 dB |
Courant de sortie par canal | 250 mA |
Ratio de rejet de CMRR en mode commun | 47 dB |
GBP-Gain-Bandwidth-Produit | 3 MHz |
Taux de réduction de la charge | 5 V/us |
la tension d'entrée-bruit-densité | 45 nV/sqrt Hz à 5 V |
Le niveau de tension est calculé à partir de l'échantillon. | 980,06 dB |
Composant fonctionnel compatible
Forme,emballage,composant compatible fonctionnel
Partie du fabricant | Définition | Produit de fabrication | Comparer |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. Circuits d'amplificateur |
L'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de la fréquence d'écoulement de l'électricité. | Rochester Electronics LLC est une société | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: Circuits d'amplificateur |
Le système d'alarme est équipé d'un amplificateur de fréquence de 30000 uV. | Dispositifs analogiques inc. | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. |
Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. Circuits d'amplificateur |
L'opération est effectuée par un dispositif de mesure de la fréquence de l'électricité. | Rochester Electronics LLC est une société | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de contrôle de l'écoulement de l'eau. |
Le nombre d'équipements à utiliser est le suivant: Circuits d'amplificateur |
L'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de la fréquence d'écoulement de l'électricité. | Rochester Electronics LLC est une société | L'expérience de l'équipage a montré que les équipements de l'équipage de l'équipage de l'équipage de l'équipage de l'équipage de l'équipage de l'équipage de l'équipage de l'équipage de l'équipage de l'équipage de l'équipage de l'équipage de l'équipage de l'équipage de l'équipage de l'équipage de l'équipage. |