-
Circuit intégré IC
-
Module de rf IC
-
Gestion IC de puissance
-
Unité de microcontrôleur de MCU
-
Circuit intégré de FPGA
-
Capteur de circuit intégré
-
Circuits intégrés d'interface
-
Isolant opto de Digital
-
Mémoire instantanée IC
-
TAMPON IC de logique
-
Puce d'IC d'amplificateur
-
Synchronisation IC d'horloge
-
IC par acquisition de données
NCP785AH33T1G IC REG LINEAR 3.3V 10MA SOT89-3 à demi

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xConfiguration de sortie | Positif | Type de sortie | Fixe |
---|---|---|---|
Nombre de régulateurs | 1 | Tension - entrée (maximum) | 450V |
Tension - sortie (minute/fixe) | 3.3V | Tension - sortie (maximum) | - |
Chute de tension (max) | - | Actuel - sortie | 10mA |
Actuel - tranquille (Q.I.) | 14µA | Actuel - approvisionnement (maximum) | - |
PSRR | 70 dB (1 kHz) | Caractéristiques de contrôle | - |
Caractéristiques de protection | Au-dessus du courant, au-dessus de la température | Température de fonctionnement | -40°C à 85°C |
Type de montage | Monture de surface | Emballage / boîtier | TO-243AA |
Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur | SOT-89-3 |
Part Number | Description | |
---|---|---|
NCP785AH33T1G | IC REG LINEAR 3.3V 10MA SOT89-3 | |
NCP785AH150T1G | IC REG LINEAR 15V 10MA SOT89-3 | |
NCP785AH120T1G | IC REG LINEAR 12V 10MA SOT89-3 | |
NCP785AH50T1G | IC REG LINEAR 5V 10MA SOT89-3 | |
RT9166A-25GXL | IC REG LINEAR 2.5V 600MA SOT89-3 | |
RT9166A-33GXL | IC REG LINEAR 3.3V 600MA SOT89-3 | |
RT9166A-12GXL | IC REG LINEAR 1.2V 600MA SOT89-3 | |
RT9058-33GX | IC REG LINEAR 3.3V 100MA SOT89-3 | |
RT9064-25GX | IC REG LINEAR 2.5V 200MA SOT89-3 | |
MC78L05ACHT1G | IC REG LINEAR 5V 100MA SOT89-3 | |
RT9058-50GX | IC REG LINEAR 5V 100MA SOT89-3 | |
MC78FC30HT1 | IC REG LINEAR 3V 50MA SOT89-3 | |
MC78FC50HT1 | IC REG LINEAR 5V 80MA SOT89-3 | |
MC78LC33HT1 | IC REG LINEAR 3.3V 50MA SOT89-3 | |
MC78LC50HT1 | IC REG LINEAR 5V 80MA SOT89-3 | |
MC78LC50HT1G | IC REG LINEAR 5V 80MA SOT89-3 | |
MC78LC33HT1G | IC REG LINEAR 3.3V 50MA SOT89-3 | |
MC78LC30HT1G | IC REG LINEAR 3V 50MA SOT89-3 | |
MC78FC33HT1G | IC REG LINEAR 3.3V 65MA SOT89-3 | |
MC78LC40HT1G | IC REG LINEAR 4V 65MA SOT89-3 | |
RT9161-15GX | IC REG LINEAR 1.5V 300MA SOT89-3 | |
RT9161-25GX | IC REG LINEAR 2.5V 300MA SOT89-3 | |
RT9161-33GX | IC REG LINEAR 3.3V 300MA SOT89-3 | |
RT9161-50GX | IC REG LINEAR 5V 300MA SOT89-3 | |
RT9161A-18GX | IC REG LINEAR 1.8V 500MA SOT89-3 | |
RT9161A-28GX | IC REG LINEAR 2.8V 500MA SOT89-3 | |
RT9161A-30GX | IC REG LINEAR 3V 500MA SOT89-3 | |
RT9161A-33GX | IC REG LINEAR 3.3V 500MA SOT89-3 | |
RT9161A-50GX | IC REG LINEAR 5V 500MA SOT89-3 | |
RT9162-33GX | IC REG LINEAR 3.3V 300MA SOT89-3 | |
RT9165GX | IC REG LINEAR 5V 150MA SOT89-3 | |
RT9166-12GX | IC REG LINEAR 1.2V 300MA SOT89-3 | |
RT9166-18GX | IC REG LINEAR 1.8V 300MA SOT89-3 | |
RT9166-18GXL | IC REG LINEAR 1.8V 300MA SOT89-3 | |
RT9166-28GX | IC REG LINEAR 2.8V 300MA SOT89-3 | |
RT9166-28GXL | IC REG LINEAR 2.8V 300MA SOT89-3 | |
RT9166-33GX | IC REG LINEAR 3.3V 300MA SOT89-3 | |
RT9166-33GXL | IC REG LINEAR 3.3V 300MA SOT89-3 | |
RT9166A-15GX | IC REG LINEAR 1.5V 600MA SOT89-3 | |
RT9166A-18GX | IC REG LINEAR 1.8V 600MA SOT89-3 | |
RT9166A-18GXL | IC REG LINEAR 1.8V 600MA SOT89-3 | |
RT9166A-20GXL | IC REG LINEAR 2V 600MA SOT89-3 | |
RT9166A-25GX | IC REG LINEAR 2.5V 600MA SOT89-3 | |
RT9166A-33GX | IC REG LINEAR 3.3V 600MA SOT89-3 | |
RT9166A-36GXL | IC REG LINEAR 3.6V 600MA SOT89-3 | |
RT9169-15GX | IC REG LINEAR 1.5V 100MA SOT89-3 | |
RT9169-18GX | IC REG LINEAR 1.8V 100MA SOT89-3 | |
RT9169-27GX | IC REG LINEAR 2.7V 100MA SOT89-3 | |
RT9169-30GX | IC REG LINEAR 3V 100MA SOT89-3 | |
RT9169-50GX | IC REG LINEAR 5V 100MA SOT89-3 | |
MC78FC30HT1G | IC REG LINEAR 3V 50MA SOT89-3 | |
MC78FC50HT1G | IC REG LINEAR 5V 80MA SOT89-3 | |
RT9058-C0GX | IC REG LINEAR 12V 100MA SOT89-3 | |
RT9064-33GX | IC REG LINEAR 3.3V 200MA SOT89-3 | |
RT9064-50GX | IC REG LINEAR 5V 200MA SOT89-3 | |
RT9058-90GX | IC REG LINEAR 9V 100MA SOT89-3 | |
MC78FC40HT1G | IC REG LINEAR 4V 65MA SOT89-3 |
Détails du produit
La série NCP7800 se compose de régulateurs de tension linéaire positive à sortie fixe à 3 broches, adaptés à une grande variété d'applications.d'une puissance de sortie supérieure à 50 WAvec une dissipation de chaleur adéquate, ils peuvent fournir des courants de sortie supérieurs à 1,0 A. Conçus comme remplacements directs de la famille populaire MC7800,ces produits offrent une protection ESD améliorée.
Caractéristiques
• Courant de sortie supérieur à 1,0 A• Pas besoin de composants externes
• Protection contre les surcharges thermiques internes
• Limitation du courant de court-circuit interne
• Compensation de la zone sûre du transistor de sortie
• Voltage de sortie offert à 4% de tolérance
• Disponible dans des paquets de transistors à 3 plombs standard
• Pour des tolérances plus strictes et une portée de fonctionnement plus étendue, voir MC7800
• Tolérance accrue à la DSE:
HBM 4 kV (5 V et 8 V en option), 3 kV
(options 12 V et 15 V) et MM 400 V
• Ce sont des dispositifs sans Pb−
Les spécifications
Attribut | Valeur attribuée |
---|---|
Produit de fabrication | Sur semi-conducteur |
Catégorie de produits | Régulateurs de tension linéaires |
Série | - |
Produit | Régulateurs linéaires |
Le type | Des performances élevées |
Emballage | Emballage de remplacement |
Unité de poids | 0.004603 oz |
Mode de montage | DSM/SMT |
Boîtier de colis | TO-243AA |
Température de fonctionnement | -40°C à 85°C |
Type de montage | Monture de surface |
Type de sortie | Fixé |
Produit fourni par le fournisseur | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. |
Voltage d'entrée | 25 V à 450 V |
Nombre de sorties | 1 Résultats |
Le courant de sortie | 10 mA |
Voltage de sortie | 3.3V |
Topologie du régulateur | Fixé positif |
Télécommunications électriques | - |
Nombre de régulateurs | 1 Régulateur |
Résistance à la combustion | 10.5 mA |
Température de fonctionnement maximale | + 85 C |
Plage de température de fonctionnement | - Quarante degrés. |
Polarité | Positif |
Voltage de sortie | 3.3 V |
Le niveau de tension d'entrée doit être supérieur ou égal à: | à hauteur de 450 V |
Courant de sortie | 10.5 mA |
Le niveau de tension d'entrée est le niveau de tension minimum. | 25 V |
Régulation de la charge | 0.6 % |
Boîtier de colis | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. |
Courant silencieux | 7.5 uA |
Règlement sur les lignes | 0.2 % |
Rejet de l'alimentation par ondulation (PSRR) | 70 dB |