-
Circuit intégré IC
-
Module de rf IC
-
Gestion IC de puissance
-
Unité de microcontrôleur de MCU
-
Circuit intégré de FPGA
-
Capteur de circuit intégré
-
Circuits intégrés d'interface
-
Isolant opto de Digital
-
Mémoire instantanée IC
-
TAMPON IC de logique
-
Puce d'IC d'amplificateur
-
Synchronisation IC d'horloge
-
IC par acquisition de données
TPS55340RTER IC REG BOOST ADJ 5.25A 16WQFN Instruments du Texas

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xFonction | Survolteur | Configuration de sortie | Positif, isolement capable |
---|---|---|---|
Topologie | Poussée | Type de sortie | Réglable |
Nombre de sorties | 1 | Tension - entrée (minute) | 2.9V |
Voltage - Entrée (max) | 32V | Voltage - sortie (min/fixe) | 2.9V |
Voltage - sortie (maximum) | 38V | Courant - sortie | 5.25A (commutateur) |
Fréquence - commutation | 94kHz | 1.14MHz | Redresseur synchrone | Je ne veux pas. |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | Type de montage | Monture de surface |
Emballage / boîtier | 16-WFQFN a exposé la protection | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur | 16-WQFN (3x3) |
Part Number | Description | |
---|---|---|
TPS55340RTER | IC REG BOOST ADJ 5.25A 16WQFN | |
TPS54618RTET | IC REG BUCK ADJUSTABLE 6A 16WQFN | |
TPS55010RTER | IC REG FLYBACK ADJ 16WQFN | |
TPS55330RTER | IC REG MULTI CONFG ADJ 16WQFN | |
TPS54719RTER | IC REG BUCK ADJUSTABLE 7A 16WQFN | |
TPS61391RTER | IC REG BOOST ADJ 16WQFN | |
TPS54719RTET | IC REG BUCK ADJUSTABLE 7A 16WQFN | |
TPS55340QRTETQ1 | IC REG BOOST ADJ 5.25A 16WQFN | |
TPS54319RTER | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 16WQFN | |
TPS54388CQRTERQ1 | 3A O/P SYNCHRONOUS STEP DOWN SWI | |
TPS54319RTET | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 16WQFN | |
TPS54418ARTET | IC REG BUCK ADJUSTABLE 4A 16WQFN | |
TPS54478RTET | IC REG BUCK ADJUSTABLE 4A 16WQFN | |
TPS57114MRTETEP | IC REG BUCK ADJ 3.5A 16WQFN | |
TPS54618RTER | IC REG BUCK ADJUSTABLE 6A 16WQFN | |
TPS55340RTET | IC REG BOOST ADJ 5.25A 16WQFN | |
TPS55330RTET | IC REG MULTI CONFG ADJ 16WQFN | |
TPS54519RTER | IC REG BUCK ADJUSTABLE 5A 16WQFN | |
TPS54418RTER | IC REG BUCK ADJUSTABLE 4A 16WQFN | |
TPS54519RTET | IC REG BUCK ADJUSTABLE 5A 16WQFN | |
TPS57114CQRTERQ1 | 4A OUTPUT STEP DOWN SWITCHER | |
TPS61378QWRTERQ1 | 18V OUTPUT, 4.8A SYNCHRONOUS BOO | |
TPS613783QWRTERQ1 | 18.5-V OUTPUT, 4.8-A SYNCHRONOUS | |
LM51571RTER | IC REG BOOST ADJ 4.33A 16WQFN | |
LM5157RTER | IC REG BOOST ADJ 6.5A 16WQFN | |
TPS61390RTER | IC POWER MANAGEMENT | |
TPS57114QRTERQ1 | IC REG BUCK ADJUSTABLE 4A 16WQFN | |
TPS54678RTER | IC REG BUCK ADJUSTABLE 6A 16WQFN | |
TPS61391RTET | IC REG BOOST ADJ 16WFQFN | |
LM51581RTER | IC REG BOOST ADJ 1.63A 16WQFN | |
LM51571QRTERQ1 | 4-A, 50-V, 2.2-MHZ WIDE VIN BOOS | |
LM5157QRTERQ1 | IC REG BOOST ADJ 6.5A 16WQFN | |
LM51581QRTERQ1 | IC REG BOOST ADJ 1.63A 16WQFN | |
TPS54618QRTERQ1 | IC REG BUCK ADJUSTABLE 6A 16WQFN | |
LM5158QRTERQ1 | IC REG BOOST ADJ 3.26A 16WQFN | |
TPS55010RTET | IC REG FLYBACK ADJ 16WQFN | |
TPS54418RTET | IC REG BUCK ADJUSTABLE 4A 16WQFN | |
TPS61390RTET | POWER MANAGEMENT | |
TPS55340QRTERQ1 | IC REG BOOST ADJ 5.25A 16WQFN | |
TPS55340MRTETEP | IC REG BOOST ADJ 5.25A 16WQFN | |
TPS54218RTET | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 16WQFN | |
TPS54678RTET | IC REG BUCK ADJUSTABLE 6A 16WQFN | |
TPS54318RTET | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 16WQFN | |
TPS613785QWRTERQ1 | 18.5-V OUTPUT, 4.8-A SYNCHRONOUS | |
TPS54618CQRTERQ1 | SYNCHRONOUS STEP-DOWN CONVERTER | |
TPS54218RTER | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 16WQFN | |
TPS54318RTER | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 16WQFN | |
TPS57112CQRTERQ1 | 2A OUTPUT STEP DOWN SWITCHER | |
TPS54478RTER | IC REG BUCK ADJUSTABLE 4A 16WQFN | |
LM5158RTER | IC REG BOOST ADJ 3.26A 16WQFN | |
TPS61379QWRTERQ1 | IC REG BUCK PROG 16WQFN | |
TPS54418ARTER | IC REG BUCK ADJUSTABLE 4A 16WQFN | |
SN1208057RTER | IC REG BUCK ADJUSTABLE 6A 16WQFN | |
TPS57112QRTERQ1 | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 16WQFN | |
TPS54388QRTERQ1 | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 16WQFN |
Détails du produit
TPS55340RTER Définition
Le TPS55340RTER est un régulateur DC/DC intégré à large portée d'entrée 5A boost/SEPIC/flyback dans un package WQFN à 16 broches.Commutateur d'alimentation 40 VLe dispositif peut être configuré dans plusieurs topologies de régulateur de commutation standard, y compris le boost, le SEPIC et le flyback isolé.L'appareil a une large plage de tension d'entrée pour supporter les applications avec tension d'entrée de batteries multicellulaires ou régulée 3.3V, 5V, 12V et 24V rails d'alimentation. Il régule la tension de sortie avec le mode courant PWM (modulation de la largeur d'impulsion) de contrôle et dispose d'un oscillateur interne.La fréquence de commutation du PWM est réglée soit par une résistance externe, soit par synchronisation à un signal d'horloge externeIl dispose d'une fonction de démarrage en douceur programmable pour limiter le courant d'entrée pendant le démarrage et dispose d'autres fonctions de protection intégrées, notamment une limite de surcourant cycle par cycle et un arrêt thermique.Il est utilisé dans le port Thunderbolt, fourniture d'alimentation USB Type-C et raccordement électrique.
Caractéristiques du TPS55340RTER
Fréquence réglable de 100 KHz à 1,2 MHz
Voltage de référence de ±0,7%
Saut d'impulsion pour une efficacité accrue à des charges légères
Plage de température de fonctionnement de -40°C à 150°C
Plage d'alimentation par entrée de 2,9 à 32 V
Le courant d'arrêt de fonctionnement est de 0,5 mA
2.7μA de courant d'alimentation d'arrêt
Contrôle PWM en mode courant à fréquence fixe
Capacité de synchronisation avec l'horloge externe, heure de démarrage en douceur réglable
TPS55340RTER Les demandes
Produits industriels
Gestion de l'énergie
Produits électroniques de consommation
Les spécifications
Attribut | Valeur attribuée |
---|---|
Produit de fabrication | Les instruments du Texas |
Catégorie de produits | Régulateurs de commutation CC |
Série | TPS55340: les produits de base sont les suivants: |
Le type | Convertisseur de tension |
Emballage | Emballage de remplacement |
Mode de montage | DSM/SMT |
Plage de température de fonctionnement | - 40 ° C à + 125 ° C |
Boîtier de colis | 16-WFQFN Plateau exposé |
Température de fonctionnement | -40 °C à 125 °C (TA) |
Type de montage | Monture de surface |
Type de sortie | Réglable |
Fonction | Pas en avant, pas en avant/pas en bas |
Produit fourni par le fournisseur | Le numéro de série de l'appareil est le numéro de série de l'appareil. |
Nombre de sorties | 1 Résultats |
Topologie | Boost, Flyback et SEPIC |
Commutation de fréquence | 94 kHz ~ 1,14 MHz |
Le courant de sortie | 5.25A (commutateur) |
Configuration de sortie | Positifs et capables de s'isoler |
Voltage de sortie | 2.9V |
Voltage-sortie max | 38 V |
Réctifieur synchrone | Je ne veux pas. |
Le débit de la source de chauffage est supérieur ou égal à: | 2.9V |
Voltage d'entrée-max | 32 V |
Température de fonctionnement maximale | + 125 °C |
Plage de température de fonctionnement | - Quarante degrés. |
Voltage de sortie | 2.9 V à 38 V |
Voltage d'entrée | 2.9 V à 32 V |
Le niveau de tension d'entrée doit être supérieur ou égal à: | 32 V |
Courant de sortie | 5 A |
Frequence de commutation | 1.14 MHz |
Le niveau de tension d'entrée est le niveau de tension minimum. | 2.9 V |
Boîtier de colis | Le numéro WQFN-16 |