-
Circuit intégré IC
-
Module de rf IC
-
Gestion IC de puissance
-
Unité de microcontrôleur de MCU
-
Circuit intégré de FPGA
-
Capteur de circuit intégré
-
Circuits intégrés d'interface
-
Isolant opto de Digital
-
Mémoire instantanée IC
-
TAMPON IC de logique
-
Puce d'IC d'amplificateur
-
Synchronisation IC d'horloge
-
IC par acquisition de données
ISL9103AIRUBZ-T IC REG BUCK 1.5V 500MA 6UTDFN Renesas Electronics America Inc. Il est également utilisé pour les télécommunications.
| Nom de marque | Renesas Electronics America Inc |
|---|---|
| Numéro de modèle | Le numéro de série de l'AIRUBZ-T |
| Quantité de commande min | 1 |
| Prix | Based on current price |
| Détails d'emballage | sacs antistatiques et boîtes en carton |
| Délai de livraison | 3 à 5 jours ouvrables |
| Conditions de paiement | T/T |
| Capacité d'approvisionnement | En stock |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Fonction | Abaissement | Configuration de sortie | Positif |
|---|---|---|---|
| Topologie | Mâle | Type de sortie | Fixé |
| Nombre de sorties | 1 | Tension - entrée (minute) | 2.7V |
| Voltage - Entrée (max) | 6V | Voltage - sortie (min/fixe) | 1.5V |
| Voltage - sortie (maximum) | - | Courant - sortie | 500mA |
| Fréquence - commutation | 2.4MHz | Redresseur synchrone | - Oui, oui. |
| Température de fonctionnement | -40°C à 85°C (TA) | Type de montage | Monture de surface |
| Emballage / boîtier | 6-UFDFN | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. |
| Part Number | Description | |
|---|---|---|
| ISL9103AIRUBZ-T | IC REG BUCK 1.5V 500MA 6UTDFN | |
| ISL9103AIRUCZ-T | IC REG BUCK 1.8V 500MA 6UTDFN | |
| ISL9104AIRUAZ-T7A | IC REG BUCK ADJ 500MA 6UTDFN | |
| ISL9104AIRUNZ-T7A | IC REG BUCK 3.3V 500MA 6UTDFN | |
| ISL9104IRUWZ-T7A | IC REG BUCK 1.2V 500MA 6UTDFN | |
| ISL9104AIRUWZ-T7A | IC REG BUCK 1.2V 500MA 6UTDFN | |
| ISL9104AIRUAZ-T | IC REG BUCK ADJ 500MA 6UTDFN | |
| ISL9104AIRUBZ-T | IC REG BUCK 1.5V 500MA 6UTDFN | |
| ISL9104AIRUFZ-T | IC REG BUCK 2.5V 500MA 6UTDFN | |
| ISL9104AIRUNZ-T | IC REG BUCK 3.3V 500MA 6UTDFN | |
| ISL9104IRUAZ-T | IC REG BUCK ADJ 500MA 6UTDFN | |
| ISL9104IRUBZ-T | IC REG BUCK 1.5V 500MA 6UTDFN | |
| ISL9104IRUFZ-T | IC REG BUCK 2.5V 500MA 6UTDFN | |
| ISL9104IRUNZ-T | IC REG BUCK 3.3V 500MA 6UTDFN | |
| ISL9103AIRUAZ-T | IC REG BUCK ADJ 500MA 6UTDFN | |
| ISL9103AIRUFZ-T | IC REG BUCK 2.5V 500MA 6UTDFN | |
| ISL9103AIRUWZ-T | IC REG BUCK 1.2V 500MA 6UTDFN | |
| ISL9104AIRUWZ-T | IC REG BUCK 1.2V 500MA 6UTDFN | |
| ISL9104IRUWZ-T | IC REG BUCK 1.2V 500MA 6UTDFN | |
| ISL9103AIRUDZ-T | IC REG BUCK 2V 500MA 6UTDFN | |
| ISL9103AIRUJZ-T | IC REG BUCK 2.8V 500MA 6UTDFN | |
| ISL9104AIRUCZ-T | IC REG BUCK 1.8V 500MA 6UTDFN | |
| ISL9104AIRUDZ-T | IC REG BUCK 2V 500MA 6UTDFN | |
| ISL9104AIRUJZ-T | IC REG BUCK 2.8V 500MA 6UTDFN | |
| ISL9104IRUCZ-T | IC REG BUCK 1.8V 500MA 6UTDFN | |
| ISL9104IRUDZ-T | IC REG BUCK 2V 500MA 6UTDFN | |
| ISL9104IRUJZ-T | IC REG BUCK 2.8V 500MA 6UTDFN | |
| ISL9104AIRUDZ-T7A | IC REG BUCK 2V 500MA 6UTDFN | |
| ISL9104AIRUFZ-T7A | IC REG BUCK 2.5V 500MA 6UTDFN | |
| ISL9104AIRUJZ-T7A | IC REG BUCK 2.8V 500MA 6UTDFN | |
| ISL9104IRUAZ-T7A | IC REG BUCK ADJ 500MA 6UTDFN | |
| ISL9104IRUBZ-T7A | IC REG BUCK 1.5V 500MA 6UTDFN | |
| ISL9104IRUCZ-T7A | IC REG BUCK 1.8V 500MA 6UTDFN | |
| ISL9104IRUDZ-T7A | IC REG BUCK 2V 500MA 6UTDFN | |
| ISL9104IRUFZ-T7A | IC REG BUCK 2.5V 500MA 6UTDFN | |
| ISL9104IRUJZ-T7A | IC REG BUCK 2.8V 500MA 6UTDFN | |
| ISL9104IRUNZ-T7A | IC REG BUCK 3.3V 500MA 6UTDFN | |
| ISL9104AIRUBZ-T7A | IC REG BUCK 1.5V 500MA 6UTDFN | |
| ISL9104AIRUCZ-T7A | IC REG BUCK 1.8V 500MA 6UTDFN | |
| ISL9103IRUBZ-T | IC REG BUCK 1.5V 500MA 6UTDFN | |
| ISL9103IRUNZ-T | IC REG BUCK 3.3V 500MA 6UTDFN | |
| ISL9103IRUDZ-T | IC REG BUCK 2V 500MA 6UTDFN | |
| ISL9103IRUJZ-T | IC REG BUCK 2.8V 500MA 6UTDFN | |
| ISL9103IRUAZ-T | IC REG BUCK ADJ 500MA 6UTDFN | |
| ISL9103IRUCZ-T | IC REG BUCK 1.8V 500MA 6UTDFN | |
| ISL9103IRUFZ-T | IC REG BUCK 2.5V 500MA 6UTDFN | |
| ISL9103IRUWZ-T | IC REG BUCK 1.2V 500MA 6UTDFN | |
| ISL9103AIRUNZ-T | IC REG BUCK 3.3V 500MA 6UTDFN |
Détails du produit
Avertissement de modification du produit
Site de fabrication alternatif pour l'assemblage des produits emballés Intersil DFN/QFN figurant sur la liste
Objet: Site de fabrication alternatif pour l'assemblage des produits emballés Intersil DFN/QFN classés sur la liste
Le PCN13024B est délivré pour informer les clients qu'Intersil a mis à jour la liste des produits concernés contenue dans l'avis PCN13024 publié le 8 mars 2013.Les produits énumérés dans le tableau ci-dessous ont été supprimés de l'avisEn conséquence, les modifications énoncées dans la NPC13024 ne seront pas appliquées à ces produits.avec la liste de produits mise à jour est incluse à titre de référence.
Les spécifications
| Attribut | Valeur attribuée |
|---|---|
| Produit de fabrication | Rénésas |
| Catégorie de produits | Régulateurs de commutation CC |
| Série | Le nombre de personnes concernées |
| Le type | Convertisseurs de tension |
| Emballage | Tape à découper (CT) Emballage alternatif |
| Mode de montage | DSM/SMT |
| Boîtier de colis | 6-UFDFN |
| Température de fonctionnement | -40°C à 85°C (TA) |
| Type de montage | Monture de surface |
| Type de sortie | Fixé |
| Fonction | Pas à pas |
| Produit fourni par le fournisseur | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. |
| Nombre de sorties | 1 Résultats |
| Topologie | Il est à l'appareil. |
| Commutation de fréquence | 20,4 MHz |
| Le courant de sortie | 500 mA |
| Configuration de sortie | Positif |
| Voltage de sortie | 1.5V |
| Voltage-sortie max | - |
| Réctifieur synchrone | - Oui, oui. |
| Le débit de la source de chauffage est supérieur ou égal à: | 2.7V |
| Voltage d'entrée-max | 6V |
| Température de fonctionnement maximale | + 85 C |
| Plage de température de fonctionnement | - Quarante degrés. |
| Voltage de sortie | 1.5 V |
| Le niveau de tension d'entrée doit être supérieur ou égal à: | 6 V |
| Courant de sortie | 500 mA |
| Frequence de commutation | 2400 kHz |
| Le niveau de tension d'entrée est le niveau de tension minimum. | 2.7 V |
| Régulation de la charge | 0.0009 %/mA |
| Boîtier de colis | Le numéro UTDFN-6 |

