-
Circuit intégré IC
-
Module de rf IC
-
Gestion IC de puissance
-
Unité de microcontrôleur de MCU
-
Circuit intégré de FPGA
-
Capteur de circuit intégré
-
Circuits intégrés d'interface
-
Isolant opto de Digital
-
Mémoire instantanée IC
-
TAMPON IC de logique
-
Puce d'IC d'amplificateur
-
Synchronisation IC d'horloge
-
IC par acquisition de données
MT45W1MW16BABB-706 WT TR IC PSRAM 16MBIT PARALÈL 54VFBGA Micron Technology Inc.
| Nom de marque | Micron Technology Inc. |
|---|---|
| Numéro de modèle | MT5A1M1M1M2M2M2M2M2M2M2M2M2M2M2M2M2M2M2M2M2M2M2M2M2M2M2M2M2M2M2M2M2M2M2M2M2M2M2M2M2M2M2M2M2M2M2M2M2M |
| Quantité de commande min | 1 |
| Prix | Based on current price |
| Détails d'emballage | sacs antistatiques et boîtes en carton |
| Délai de livraison | 3 à 5 jours ouvrables |
| Conditions de paiement | T/T |
| Capacité d'approvisionnement | En stock |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Type de mémoire | Volatil | Format de mémoire | PSRAM |
|---|---|---|---|
| Technologie | PSRAM (pseudo SRAM) | Capacité de la mémoire | 16Mbit |
| Organisation de mémoire | 1M x 16 | Interface de mémoire | Parallèlement |
| Fréquence du signal d'horloge | - | Écrivez la durée de cycle - Word, page | 70ns |
| Temps d'accès | 70 NS | Voltage - alimentation | 1.7V | 1.95V |
| Température de fonctionnement | -30°C | 85°C (COMITÉ TECHNIQUE) | Type de montage | Monture de surface |
| Emballage / boîtier | 54-VFBGA | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
| Part Number | Description | |
|---|---|---|
| MT45W1MW16BABB-706 WT TR | IC PSRAM 16MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
| MT45W2MW16BABB-706 WT TR | IC PSRAM 32MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
| MT45W4MW16BBB-706 WT TR | IC PSRAM 64MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
| MT45W4MW16BBB-708 WT TR | IC PSRAM 64MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
| MT45W8MW16BGX-708 WT TR | IC PSRAM 128MBIT PAR 54VFBGA | |
| MT45W1MW16BAFB-706 WT | IC PSRAM 16MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
| MT45W1MW16BAFB-706 WT TR | IC PSRAM 16MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
| MT45W1MW16BAFB-708 WT | IC PSRAM 16MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
| MT45W1MW16BAFB-708 WT TR | IC PSRAM 16MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
| MT45W1MW16BAFB-856 WT TR | IC PSRAM 16MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
| MT45W2MW16BABB-706 L WT | IC PSRAM 32MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
| MT45W2MW16BAFB-706 WT | IC PSRAM 32MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
| MT45W2MW16BAFB-708 WT | IC PSRAM 32MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
| MT45W2MW16BAFB-856 WT | IC PSRAM 32MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
| MT45W4MW16BBB-706 L WT | IC PSRAM 64MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
| MT45W4MW16BBB-706 L WT TR | IC PSRAM 64MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
| MT45W4MW16BFB-706 L WT TR | IC PSRAM 64MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
| MT45W4MW16BFB-706 WT | IC PSRAM 64MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
| MT45W4MW16BFB-706 WT F | IC PSRAM 64MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
| MT45W4MW16BFB-706 WT F TR | IC PSRAM 64MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
| MT45W4MW16BFB-706 WT TR | IC PSRAM 64MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
| MT45W4MW16BFB-708 L WT | IC PSRAM 64MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
| MT45W4MW16BFB-708 L WT TR | IC PSRAM 64MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
| MT45W4MW16BFB-708 WT | IC PSRAM 64MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
| MT45W4MW16BFB-708 WT F | IC PSRAM 64MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
| MT45W4MW16BFB-708 WT F TR | IC PSRAM 64MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
| MT45W4MW16BFB-708 WT TR | IC PSRAM 64MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
| MT45W4MW16BFB-856 WT | IC PSRAM 64MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
| MT45W4MW16BFB-856 WT F | IC PSRAM 64MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
| MT45W4MW16BFB-856 WT F TR | IC PSRAM 64MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
| MT45W4MW16BFB-856 WT TR | IC PSRAM 64MBIT PARALLEL 54VFBGA | |
| MT45W8MW16BGX-701 WT TR | IC PSRAM 128MBIT PAR 54VFBGA | |
| MT45W8MW16BGX-701 IT TR | IC PSRAM 128MBIT PAR 54VFBGA |
Détails du produit
SOT23 NPN SILICON PLANAR HIGH PERFORMANCE transistors qui sont équipés d'un système de transistors à haute performance
Caractéristiques
* Basse résistance équivalente à l'allumage; RCE (sat) 400mΩ à 1A* 1 ampère de courant continu
* Ptot = 500 mW
Les spécifications
| Attribut | Valeur attribuée |
|---|---|
| Produit de fabrication | Micron Technology Inc. est une société de technologie. |
| Catégorie de produits | Circuits intégrés mémoire |
| Série | - |
| Emballage | Tape à découper (CT) |
| Boîtier de colis | Le nombre d'équipements utilisés |
| Température de fonctionnement | -30°C à 85°C (TC) |
| Interface | Parallèlement |
| Appareil de régulation de la tension | 10,7 V à 1,95 V |
| Produit fourni par le fournisseur | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
| Capacité de mémoire | 16M (1M x 16) |
| Type de mémoire | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la période de travail. |
| Vitesse | 70 ans |
| Format-mémoire | La RAM |

