-
Circuit intégré IC
-
Module de rf IC
-
Gestion IC de puissance
-
Unité de microcontrôleur de MCU
-
Circuit intégré de FPGA
-
Capteur de circuit intégré
-
Circuits intégrés d'interface
-
Isolant opto de Digital
-
Mémoire instantanée IC
-
TAMPON IC de logique
-
Puce d'IC d'amplificateur
-
Synchronisation IC d'horloge
-
IC par acquisition de données
FT93C46A-IDR-B IC EEPROM 1KBIT 3-WIRE 2MHZ 8DIP Fremont Micro Devices Ltd. est un fabricant américain de circuits intégrés.
Nom de marque | Fremont Micro Devices Ltd |
---|---|
Numéro de modèle | Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe I, paragraphe 2, du présent règl |
Quantité de commande min | 1 |
Prix | Based on current price |
Détails d'emballage | sacs antistatiques et boîtes en carton |
Délai de livraison | 3 à 5 jours ouvrables |
Conditions de paiement | T/T |
Capacité d'approvisionnement | En stock |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xType de mémoire | Non-volatile | Format de mémoire | EEPROM |
---|---|---|---|
Technologie | EEPROM | Capacité de la mémoire | 1Kbit |
Organisation de mémoire | 128 x 8, 64 x 16 | Interface de mémoire | publication périodique à 3 fils |
Fréquence du signal d'horloge | 2 MÉGAHERTZ | Écrivez la durée de cycle - Word, page | 10ms |
Temps d'accès | - | Voltage - alimentation | 1.8V | 5.5V |
Température de fonctionnement | -40°C à 85°C (TA) | Type de montage | À travers le trou |
Emballage / boîtier | 8-DIP (0,300", 7.62mm) | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur | 8-DIP |
Part Number | Description | |
---|---|---|
FT93C46A-IDR-B | IC EEPROM 1KBIT 3-WIRE 2MHZ 8DIP | |
FT24C02A-UDR-B | IC EEPROM 2KBIT I2C 1MHZ 8DIP | |
FT24C04A-UDR-B | IC EEPROM 4KBIT I2C 1MHZ 8DIP | |
FT24C08A-UDR-B | IC EEPROM 8KBIT I2C 1MHZ 8DIP | |
FT24C16A-UDR-B | IC EEPROM 16KBIT I2C 1MHZ 8DIP | |
FT24C32A-UDR-B | IC EEPROM 32KBIT I2C 800KHZ 8DIP | |
FT24C64A-UDR-B | IC EEPROM 64KBIT I2C 800KHZ 8DIP | |
FT24C128A-UDR-B | IC EEPROM 128KBIT I2C 1MHZ 8DIP | |
FT24C256A-UDR-B | IC EEPROM 256KBIT I2C 1MHZ 8DIP | |
FT24C512A-UDR-B | IC EEPROM 512KBIT I2C 1MHZ 8DIP | |
FT93C56A-IDR-B | IC EEPROM 2KBIT 3-WIRE 2MHZ 8DIP | |
FT93C66A-IDR-B | IC EEPROM 4KBIT 3-WIRE 2MHZ 8DIP | |
FT93C56A-UDR-B | IC EEPROM 2KBIT 3-WIRE 2MHZ 8DIP | |
FT93C66A-UDR-B | IC EEPROM 4KBIT 3-WIRE 2MHZ 8DIP | |
FT93C46A-UDR-B | IC EEPROM 1KBIT 3-WIRE 1MHZ 8DIP | |
FT24C512A-EDR | IC EEPROM 512KBIT I2C 1MHZ 8DIP | |
FT24C04A-EDR-B | IC EEPROM 4KBIT I2C 1MHZ 8DIP | |
FT24C08A-EDR-B | IC EEPROM 8KBIT I2C 1MHZ 8DIP | |
FT24C128A-EDR-B | IC EEPROM 128KBIT I2C 1MHZ 8DIP | |
FT24C16A-EDR-B | IC EEPROM 16KBIT I2C 1MHZ 8DIP | |
FT24C256A-EDR-B | IC EEPROM 256KBIT I2C 1MHZ 8DIP | |
FT24C32A-EDR-B | IC EEPROM 32KBIT I2C 1MHZ 8DIP | |
FT24C64A-EDR-B | IC EEPROM 64KBIT I2C 1MHZ 8DIP | |
FT24C04A-KDR-B | IC EEPROM 4KBIT I2C 1MHZ 8DIP |
Détails du produit
Définition
Transistor PNP dans une enveloppe en plastique SOT23.
Il est principalement destiné à être utilisé dans les amplificateurs RF à large bande, tels que les amplificateurs aériens, les systèmes de radar, les oscilloscopes, les analyseurs de spectre, etc.Le transistor présente une faible distorsion d'intermodulation et un gain de puissance élevé; en raison de sa très haute fréquence de transition, il possède également d'excellentes propriétés de large bande et un faible bruit jusqu'aux hautes fréquences.
Les compléments NPN sont BFR93 et BFR93A.
Les spécifications
Attribut | Valeur attribuée |
---|---|
Produit de fabrication | Fremont Micro Devices États-Unis |
Catégorie de produits | Circuits intégrés mémoire |
Série | - |
Emballage | Tuyaux |
Boîtier de colis | Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
Température de fonctionnement | -40°C à 85°C (TA) |
Interface | Série de trois fils |
Appareil de régulation de la tension | 10,8 V à 5,5 V |
Produit fourni par le fournisseur | 8 - DIP |
Capacité de mémoire | 1K (128 x 8 ou 64 x 16) |
Type de mémoire | Résultats |
Vitesse | 250 kHz, 1 MHz, 2 MHz |
Format-mémoire | EEPROM - série |